Alcaldes y Alcaldesas
Estos son los regidores que han gobernado Aranjuez desde 1809 hasta la actualidad:
Domingo Gaspar Pérez | 1809-1813 |
José Ygnacio de Ybarrola | 1813-1820 |
Simón de Ortiz | 1820-1822 |
Manuel Feo. de Cortázar | 1822-1836 |
José Ygnacio de Ybarrola | 1836-1837 |
Juan Baquero | 1837-1838 |
Juan Tomás de Navarrete | 1838-1839 |
Fermín Castaño | 1839-1841 |
José Casi y Vidal | 1841-1842 |
José Ygnacio de Ybarrola | 1842-1843 |
Juan Tomás de Navarrete | 1843-1844 |
Domingo Antero López | 1844-1847 |
Gavino Ruiz | 1846-1847 |
José Garcés | 1848 |
Jorge Lacorte | 1849-1850 |
Gavino Ruiz | 1850-1852 |
Jorge de Arteaga | 1852-1854 |
José Abades y Lacaba | 1854 |
Manuel Carvajal Romero | 1854 |
Fabián Fernández | 1854 |
Gavino Ruiz | 1855-1857 |
Joaquín Moralejo | 1857-1858 |
José María de Ahumada | 1858-1860 |
Luis Ichaso | 1860-1864 |
Eugenio Antonio Ardaz | 1864-1865 |
Joaquín Moralejo | 1865-1866 |
Luis Medina | 1866-1867 |
Baltasar Rodríguez | 1867 |
Manuel Calvo | 1867 |
Joaquín Almansa | 1867-1868 |
Gavino Ruiz | 1868-1872 |
Joaquín Gullón | 1872-1874 |
Julio Martínez | 1874-1875 |
Pedro Magán | 1875-1876 |
Miguel Soto | 1876-1877 |
Juan Richer | 1877-1878 |
Lorenzo Román | 1878-1879 |
Manuel Moratel | 1879-1881 |
Joaquín Almansa | 1881-1883 |
Rafael Almazán | 1884-1886 |
Joaquín Gullón | 1886-1889 |
Ignacio Manzanares | 1889-1890 |
Joaquín Gullón | 1890-1891 |
Silverio Huertas | 1891-1894 |
Rafael Almazán | 1894-1896 |
Enrique Mejías | 1896-1897 |
Rafael Almazán | 1897-1899 |
Antonio Sánchez Capuchino | 1899 |
José Rodríguez Monje | 1899-1901 |
Abelardo Montero Izquierdo | 1901-1904 |
Manuel Pastor Gómez | 1904-1907 |
José Rodríguez Monge | 1907-1909 |
José Álvarez López | 1909-1910 |
Leopoldo Correcher Correcher | 1910 |
Manuel Sánchez Carrizo | 1910-1912 |
Tomás Banegas Palazón | 1912-1914 |
Aquilino Asensio | 1914 |
Fernando Díaz Díaz | 1914-1915 |
Tomás Banegas Palazón | 1915-1917 |
David García Hidalgo | 1917 |
Leopoldo Correcher Correcher | 1917-1918 |
Enrique Martín Esteban | 1918-1919 |
José Álvarez Sánchez de la Nieta | 1919-1920 |
Escolástico Bustos | 1920 |
Rafael Almazán García | 1920 |
Doroteo Alonso Peral | 1920-1923 |
José Gullón Benítez | 1923-1925 |
Deodoro Valle Grijalba | 1925-1930 |
Agustín Calvo Torva | 1930 |
José Álvarez Sánchez N. | 1930-1931 |
Doroteo Alonso Peral | 1931-1934 |
Miguel Domenge Santos | 1934-1936 |
Doroteo Alonso Peral | 1936-1939 |
Guzmán Rodríguez García | 1939-1940 |
Enrique Álvarez Esteban | 1940-1941 |
Vicente Lloret Pérez | 1941-1949 |
Antonio Guardiola Sáez | 1949 |
Carlos Richer López | 1949-1958 |
Manuel Garcia Moreno | 1958-1971 |
Antonio Clavet Fernández-Victorio | 1971-1979 |
Eduardo García Fernández | 1979-1995 |
José María Cepeda Barros | 1995-2003 |
Jesús Miguel Dionisio Ballesteros | 2003-2011 |
María José Martínez de la Fuente | 2011-2015 |
Cristina Moreno Moreno | 2015-2019 |
María José Martínez de la Fuente | 2019-2023 |
María José Martínez de la Fuente | 2023-2024 |
Miguel Gómez Herrero | 2024-Actualidad |
Estos son los Alcaldes de la Entidad Local Menor del Real Cortijo de San Isidro:
Francisco Vergara Carrero | 1979–1983 |
Pedro Torres García – Mochales | 1983–2003 |
Juan Carlos Martínez Lesma | 2003–2011 |
María Antonia de Oro Redondo | 2011–2015 |
Pedro Torres García-Mochales | 2015–2019 |
Zandra Marlene Campos Navas | 2019-2023 |
Antonio Morollón Pardo | 2023-Actualidad |